Winter 2019-20 Hauptsaison
Sonnenspitze | 4 Pers. | 138.- |
Zugspitze | 2 Pers. | 72.- |
Grubigstein | 2 Pers. | 78.- |
Daniel | 2 Pers. | 84.- |
Jede weitere Person 13.-
Winter 2019-20 Nebensaison
Sonnenspitze | 4 Pers. | 102.- |
Zugspitze | 2 Pers. | 63.- |
Grubigstein | 2 Pers. | 71.- |
Daniel | 2 Pers. | 74.- |
Jede weitere Person 13.-
Sommer 2020
Sonnenspitze | 4 Pers. | 85.- |
Zugspitze | 2 Pers. | 47.- |
Grubigstein | 2 Pers. | 54.- |
Daniel | 2 Pers. | 57.- |
Jede weitere Person 11.-
Winter 2020-21 Hauptsaison
Sonnenspitze | 4 Pers. | 140.- |
Zugspitze | 2 Pers. | 74.- |
Grubigstein | 2 Pers. | 80.- |
Daniel | 2 Pers. | 86.- |
Jede weitere Person 13.-
Winter 2020-21 Nebensaison
Sonnenspitze | 4 Pers. | 104.- |
Zugspitze | 2 Pers. | 65.- |
Grubigstein | 2 Pers. | 73.- |
Daniel | 2 Pers. | 76.- |
Jede weitere Person 13.-
Alle Preise in Euro pro Tag und pro Wohnung.
Zuzüglich Endreinigung (Sommer €30 – €40, Winter €40 – €50)
**Kurzaufenthalt (weniger als 3 Tage) + 7 €/Tag
Preise zuzüglich Kurtaxe ab 16 Jahren 3€ pro Nacht und Person.
WLAN-Gebühr pro Aufenthalt pro Gerät 5 €.
Wir erstellen gerne ein Individuelles Angebot für Sie. Fragen Sie uns einfach an.
Check-in ab 14:00 Uhr möglich. Check-out bis 10:00.